मुदत ठेव योजना
विविध कालावधीसाठी ठेव रक्कम आणि मुदतपूर्ती नंतर परतावा रक्कम:
| कालावधी | व्याजदर |
|---|---|
| 15 ते 45 दिवस | 5.00% |
| 46 ते 90 दिवस | 6.00% |
| 91 ते 180 दिवस | 7.00% |
| 181 ते 364 दिवस | 8.00% |
| 1 वर्ष ते 14 महिने | 9.00% |
| 15 महिने ते 2 वर्षे | 9.25% |
| 3 ते 5 वर्षे | 9.50% |
आवर्त ठेव योजना
विविध कालावधीसाठी ठेव रक्कम आणि मुदतपूर्ती नंतर परतावा रक्कम:
| ठेव रक्कम | 1 वर्ष | 8.50% | 2 वर्ष | 9.00% | 3 वर्ष | 9.25% | 4 वर्ष | 9.50% |
|---|---|---|---|---|
| ₹500 | 6,276 | 13,151 | 20,704 | 21,064 |
| ₹1,000 | 12,552 | 26,303 | 41,408 | 58,128 |
| ₹2,000 | 25,105 | 52,605 | 82,816 | 116,257 |
| ₹3,000 | 37,657 | 78,908 | 124,225 | 174,385 |
| ₹4,000 | 50,210 | 105,211 | 165,634 | 232,513 |
| ₹5,000 | 62,762 | 131,513 | 207,042 | 290,641 |
| ₹10,000 | 125,525 | 263,026 | 414,084 | 581,283 |
लखपती ठेव योजना
विविध कालावधीसाठी ठेव रक्कम आणि मुदतपूर्ती नंतर परतावारक्कम:
| मासिक ठेव | मुदतपूर्ती रक्कम | कालावधी |
|---|---|---|
| ₹500 | ₹25,543 | 43 महिने |
| ₹1,000 | ₹51,087 | 43 महिने |
| ₹1,500 | ₹76,631 | 43 महिने |
| ₹2,000 | ₹1,02,175 | 43 महिने |
| ₹2,500 | ₹1,27,718 | 43 महिने |
| ₹5,000 | ₹2,55,436 | 43 महिने |
| ₹10,000 | ₹5,10,873 | 43 महिने |
| ₹15,000 | ₹7,66,309 | 43 महिने |
सेवा निवृत्ती वेतन ठेव योजना
ठेव रक्कम आणि व्याजदर:
| ठेव रक्कम | 1 वर्ष | 8.50% | 2 वर्ष | 9.00% | 3 वर्ष | 9.25% | 4 वर्ष | 9.50% |
|---|---|---|---|---|
| ₹100,000 | 708 | 750 | 771 | 792 |
| ₹200,000 | 1,417 | 1,500 | 1,542 | 1,583 |
| ₹300,000 | 2,125 | 2,250 | 2,313 | 2,375 |
| ₹400,000 | 2,833 | 3,000 | 3,083 | 3,167 |
| ₹500,000 | 3,542 | 3,750 | 3,854 | 3,958 |
शिकलगार धनलक्ष्मी ठेव योजना
अल्प-मुदतीची उच्च व्याजदर ठेव योजना:
| कालावधी (दिवस) | व्याजदर |
|---|---|
| 99 दिवस | 6.00% |
| 111 दिवस | 7.00% |
| 222 दिवस | 8.00% |
| 333 दिवस | 9.00% |
| 444 दिवस | 9.10% |
| 555 दिवस | 9.25% |
| 666 दिवस | 9.40% |
| 786 दिवस | 9.50% |
| 90 महिने | दुप्पट |
| 125 महिने | तिप्पट |
बाल उत्कर्ष ठेव योजना
विविध कालावधीसाठी ठेव रक्कम आणि मुदतपूर्ती नंतर परतावा रक्कम:
| ठेव रक्कम | 10 वर्षे | 15 वर्षे | 20 वर्षे | 25 वर्षे |
|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | 24,782 | 39,013 | 61,416 | 96,684 |
| ₹20,000 | 49,564 | 78,026 | 122,832 | 193,368 |
| ₹30,000 | 74,346 | 117,039 | 184,248 | 290,052 |
| ₹40,000 | 99,128 | 156,052 | 245,664 | 386,736 |
| ₹50,000 | 123,910 | 195,065 | 307,080 | 483,420 |
| ₹100,000 | 247,820 | 390,130 | 614,160 | 966,840 |